| MINI |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -4 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.09 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINI" |
| |
| |
| BRONZE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.07 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "BRONZE" |
| |
| |
| SILVER |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 13 % -9 % -5 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 11 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SILVER" |
| |
| |
| GOLD |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -8 % -5 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 12 % -7 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.03 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 3000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 3000 |
| Таймер серфинга | 20 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "GOLD" |
| |
| |